2018 Tax Rates

 

ENTITY M&O I&S TOTAL HMSD OV 65 D/P
CITY OF BOVINA 0.4419 0 0.4419 0 3000 0
CITY OF FRIONA 0.5233 0.1867 0.71 0 3000 3000
CITY OF FARWELL 0.4687 0 0.4687 0 3000 0
PARMER COUNTY 0.4114 0.0283 0.4397 3000 0 0
FARM TO MARKET ROAD 0.1095 0 0.1095 3000 0 0
PARMER COUNTY HOSPITAL 0.115 0.1395 0.2545 5000 10000 10000
FARWELL HOSPITAL 0.0258 0 0.0258 5000 10000 10000
BAILEY COUNTY HOSPITAL 0.32 0.08 0.4 0 0 0
BOVINA ISD 1.04 0 1.04 25000 10000 10000
FARWELL ISD 1.17 0.392 1.562 25000 10000 10000
FRIONA ISD 1.04 0.0524 1.0924 25000 10000 10000
LAZBUDDIE ISD 1.1194 0 1.1194 25000 10000 10000
HIGH PLAINS WATER 0.0067 0 0.0067 3000 0 0
Hereford ISD 1.04 0 1.04 25000 10000 0
Amarillo College 0.05 0 0.05 25000 10000

 

Contact Information
(806) 251-1405(806) 251-1121pcad@parmercad.org
PO Box 56
Bovina, TX 79009
Monday - Friday 8:30 - 4:00
Chief Appraiser
Jill D. Timms